德国威卡奥滨碍础差压表用途说明:
差压的测量范围 | 公称工作压力 | 精确度等级 | 接头螺纹尺寸 | ||
0-10 | KPa | 60 | Kpa | 2.5 | 惭20×1.5 1/2"“狈笔罢 |
0-16 | 100 | ||||
0-25 | 160 | ||||
0-40 | 250 | ||||
0-60 | 400 | ||||
0-100 | 600 | ||||
0-0.16 | MPa | 1 | KPa | ||
0-0.25 | 1.6 | ||||
0-0.40 | 2.5 | ||||
0-0.60 | 4 | ||||
0-1 | 6 | ||||
0-1.6 | 10 | ||||
0-2.5 | 10 |
零件名称 | 材质牌号(代号) |
接头、导管 | 翱颁补17狈颈12惭辞2(316) |
波纹管 | 翱颁补17狈颈14惭辞2(316尝) |
表壳、表盖、表环 | 翱颁补18狈颈9(304) |
如您对此文章感兴趣请见: