当前位置:9I果冻制作厂 > 产物中心 > 法国施耐德蝉肠丑苍别颈诲别谤 > 厂颁贬狈贰滨顿贰搁接触器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尝颁1顿096贵7颁法国施耐德厂肠丑苍别颈诲别谤接触器
详细介绍
品牌 | 厂颁贬狈贰滨顿贰搁/施耐德 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
法国施耐德厂肠丑苍别颈诲别谤接触器主要信息:
产物系列 | TeSys | |
---|---|---|
产物名称 | D | |
产物类型 | 接触器 | |
产物短名 | LC1D | |
接触器应用领域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 | |
使用类别 | AC-1 | |
极数 | 3P | |
主触点类型 | 3 NO | |
额定工作电流 [Ie] | 25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
控制回路电压 | 110 V, AC 50/60 Hz | |
辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC |
额定工作电压 [Ue] | 电源回路 : <= 690 V | |
---|---|---|
电动机功率 (kW) | 4 kW (380/400 V) | |
电气寿命 | 0.6 百万次 (AC-1) | |
机械寿命 | 15 kA?.s | |
大工作速度 | 3600 次/小时 (环境温度 <= 60 °C) | |
动作时间 | 分断 : 4...19 ms | |
控制电压限额 | 释放 : 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz | |
约定发热电流 [Ith] | 信号回路 : 10 A (θ<= 60 °C) | |
平均阻抗 | 2.5 m? (Ith 50 Hz) | |
热消散 | 2...3 W (50/60 Hz) | |
额定短时耐受电流 [Icw] | 信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s | |
与继电器配合使用的熔丝 | 电源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V | |
过电压类别 | III | |
额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 | |
浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 | |
辅助触点类型 | 机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) | |
信号回路频率 | 25...400 Hz | |
小开关电流 [Imin] | 信号回路 : 5 mA | |
不重迭时间 | 失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) | |
绝缘电阻 | > 10 M? (信号回路) | |
安装方式 | 底板安装 | |
接线能力 | 电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm? 接线片外径?: 8 mm, 软线, 不带篐线端子. | |
紧固扭矩 | 电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) | |
高度 | 77 mm | |
宽度 | 45 mm | |
深度 | 86 mm | |
控制回路特性 | AC 50/60 Hz | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV (符合 IEC 60947) | |
防护盖 | 无 | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 70 VA 在…上 20 °C 60 Hz | |
产物重量 | 0.32 kg | |
接触器兼容特性 | M2 | |
型号 | LC1D |
符合标准 | IEC 60947-4-1 | |
---|---|---|
产物认证 | CCC | |
污染等级 | 3 | |
防护措施 | TH (符合 IEC 60068-2-30) | |
IP 保护等级 | IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529 | |
运行温度 | -5...60 °C | |
贮存环境温度 | -60...80 °C | |
周围空气温度 | -40...70 °C (Uc下允许) | |
工作海拔 | 3000 m (without derating | |
耐火及耐异常高温能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 (触头打开): 2 gn (5...300 Hz) | |
质量标识 | CE 声明 |
如有相关需求请点击:法国施耐德厂肠丑苍别颈诲别谤接触器
产物咨询