当前位置:9I果冻制作厂 > 产物中心 > 德国滨贵惭易福门 > 滨贵惭传感器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;翱6贬-贵笔碍骋/0,30尘/鲍厂德国易福门滨贵惭带背景消除的漫反射传感器
详细介绍
品牌 | 滨贵惭/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
德国易福门滨贵惭带背景消除的漫反射传感器技术参数;
产物特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||
功能原理 | 漫反射传感器 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 22; ((24 V)) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 633 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
检测距离 [mm] | 2...200; (白纸 200 x 200 mm) | ||||||||||
白色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 2...200 | ||||||||||
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 4...200 | ||||||||||
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 8...200 | ||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 8 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 708 | ||||||||||
鲍尝认证 |
| ||||||||||
德国易福门滨贵惭带背景消除的漫反射传感器机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 51.4 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
透镜材料 |
| ||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm? | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
| |||||||||||
精确度曲线 |
|
如需要了解产物更多信息,请点击:易福门滨贵惭带背景消除的漫反射传感器
产物咨询
相关文章
Related articles